Фото | Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб | |
---|---|---|---|---|
Арматура композитная стеклопластиковая АСК-04 (бухта 100м/бухта 50м) | погонный метр | 12,045 | ЗАКАЗАТЬ | |
Арматура композитная стеклопластиковая АСК-06 (бухта 100м/бухта 50м) | погонный метр | 16,17 | ЗАКАЗАТЬ | |
Арматура композитная стеклопластиковая АСК-08 (бухта 100м/бухта 50м) | погонный метр | 21,78 | ЗАКАЗАТЬ | |
Арматура композитная стеклопластиковая АСК-10 (бухта 100м/бухта 50м) | погонный метр | 32,34 | ЗАКАЗАТЬ | |
Арматура композитная стеклопластиковая АСК-12 (бухта 100м/бухта 50м) | погонный метр | 45,87 | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетка АКП 2-2 (33*33; карта 1,05*2,4м; рулон 10п.м, 25 п.м., 50 п.м., 100 п.м.) | квадратный метр | 147,015 | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетка АКП 2-2 (66*66; карта 1,05*2,4м; рулон 10п.м, 25 п.м., 50 п.м., 100 п.м.) | квадратный метр | 97,35 | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетка АКП 2-2 (99*99; карта 1,05*2,4м; рулон 10п.м, 25 п.м., 50 п.м., 100 п.м.) | квадратный метр | 87,45 | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетка АКП 3-3 (33*33; карта 1,05*2,4м; рулон 10п.м, 25 п.м., 50 п.м., 100 п.м.) | квадратный метр | 206,415 | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетка АКП 3-3 (66*66; карта 1,05*2,4м; рулон 10п.м, 25 п.м., 50 п.м., 100 п.м.) | квадратный метр | 123,75 | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетка АКП -3- (99*99; карта 1,05*2,4м; рулон 10п.м, 25 п.м., 50 п.м., 100 п.м.) | квадратный метр | 107,25 | ЗАКАЗАТЬ | |
Сетка волоконная нитепрошивная кладочная, открытая ячейка 25*25мм, 50кН | квадратный метр | 140,25 | ЗАКАЗАТЬ |
НАША КОМПАНИЯ — НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДОРОЖНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ